Wir > Entwicklung der Abfallmengen und Stoffströme

Entwicklung der Abfallmengen und der Stoffströme im Gebiet des ZAH

Seit Einführung der Grünen Tonne, des Gelben Sacks sowie der Glas- und Altpapiersammlung, haben sich die Deponiemengen deutlich verringert.

Jahr Deponiemengen (t) Verbrennung (t) Kompostierung (t) gelber Sack (t) Pappe/Papier (t) Glas (t)
1990 231.000 - - - - -
1995 163.800 - - 4.800 16.513 9.780
1997 151.600 - 36.100 7.500 20.602 11.102
1998 7.347 78.282 33.776 7.866 21.732 11.371
2001 4.713 72.674 32.724 9.329 20.857 9.799
2005 38.119 54.637 31.756 9.488 20.387 7.241
2008 792 60.785 32.282 9.159 21.137 7.226
2009 693 60.537 30.565 8.845 22.147 7.430
2010 174 59.013 29.924 8.948 22.230 7.298


Durchschnittliche Abfallmengen je Einwohner im Stadt- und Landkreis Hildesheim

Jahr Deponiemengen (kg/EW) Verbrennung (kg/EW) Kompostierung (kg/EW) gelber Sack (kg/EW) Pappe/Papier (kg/EW) Glas (kg/EW) Einwohnerzahl
1995 559,5 - - 16,41 56,45 33,43 292.525
2005 131,15 187,99 109,26 32,64 70,14 24,91 290.643
2006 24,34 218,10 108,74 31,84 71,41 25,48 289.982
2007 5,90 218,02 113,79 31,76 72,23 25,19 288.623
2008 2,76 212,04 112,61 31,95 73,73 25,21 286.663
2009 2,44 212,75 107,41 31,08 77,83 26,11 284.551
2010 0,61 208,17 105,56 31,56 78,42 25,74 283.481


ZAH
 Links